線 バ ス |
|||||||||||||||
| … | 91 | … | 410 | … | … | … | 411 | 92 | … | … | |||||
| ■ | ▲ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | |||||
祝 運 休 |
|
… | … |
|
… | … | 9:08 | … | … | … | |||||
| … | 6:13 | … | … | 9:18 | … | … | … | ||||||||
| … | 6:20 | … | … | 9:25 | … | … | … | ||||||||
| … | 6:26 | … | … | 9:31 | … | … | … | ||||||||
| … | 6:30 | … | … | 9:35 | … | … | … | ||||||||
| … | 6:31 | … | … | 9:36 | … | … | … | ||||||||
| … | 6:41 | … | … | 9:46 | … | … | … | ||||||||
| … | 7:01 | … | … | 10:07 | … | … | … | ||||||||
| … | 7:05 | … | … | 10:11 | … | … | … | ||||||||
| … | ↓ | … | … | ↓ | … | … | … | ||||||||
| … | … | … | … | … | … | ||||||||||
| 6:41 | … | … | … | 11:45 | … | … | |||||||||
| 6:43 | … | … | … | 11:47 | … | … | |||||||||
| 6:51 | … | 7:11 | … | … | 10:17 | 11:55 | … | … | |||||||
| 6:52 | … | 7:12 | … | … | 10:18 | 11:56 | … | … | |||||||
| 6:55 | … | 7:15 | … | … | 10:21 | 11:59 | … | … | |||||||
| 6:59 | … | 7:19 | … | … | 10:25 | 12:03 | … | … | |||||||
| 6:30 | 7:07 |→ |
7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:11 |→ |
12:15 | 12:40 | |||||
| 6:36 | … | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:46 | 9:46 | 10:45 | … | 12:21 | 12:46 | |||||
| 6:46 | … | 7:26 | 7:45 | 8:06 | 8:56 | 9:56 | 10:54 | … | 12:31 | 12:56 | |||||
| 6:51 | … | 7:31 | 7:48 | 8:11 | 9:01 | 10:01 | 10:57 | … | 12:36 | 13:01 | |||||
| 6:56 | … | 7:36 | 7:52 | 8:16 | 9:06 | 10:06 | 11:01 | … | 12:41 | 13:06 | |||||
| 6:59 | … | 7:39 | 7:55 | 8:19 | 9:09 | 10:09 | 11:04 | … | 12:44 | 13:09 | |||||
| 朝 来 | 7:02 | … | 7:42 | 7:59 | 8:22 | 9:12 | 10:12 | 11:08 | … | 12:47 | 13:12 | ||||
| 技 能 学 校 前 | 7:06 | … | 7:46 | 8:04 | 8:26 | 9:16 | 10:16 | 11:12 | … | 12:51 | 13:16 | ||||
| 7:12 | … | 7:52 | 8:08 | 8:32 | 9:22 | 10:22 | 11:16 | … | 12:57 | 13:22 | |||||
| 7:13 | … | 7:53 | 8:09 | 8:33 | 9:23 | 10:23 | 11:17 | … | 12:58 | 13:23 | |||||
| 7:18 | … | 8:01 | 8:18 | 8:41 | 9:28 | 10:28 | 11:26 | … | 13:03 | 13:28 | |||||
| … | … | … | 8:28 | … | … | … | 11:36 | … | … | … |
線 バ ス |
||||||||||||
| 本宮大社前 | ||||||||||||
| 412 | … | 古道2号 | … | 413 | 93 | … | … | 古道4号 | … | |||
| … | … | ★ | … | … | ▲ | … | … | ★ | … | |||
| 12:13 | … | 14:03 | … | … |
|
… | … | … | … | |||
| 12:23 | … | 14:13 | … | 15:03 | … | … | … | … | ||||
| 12:30 | … | 14:20 | … | 15:10 | … | … | 17:15 | … | ||||
| 12:36 | … | 14:26 | … | 15:16 | … | … | 17:21 | … | ||||
| 12:40 | … | 14:30 | … | 15:20 | … | … | 17:25 | … | ||||
| 12:41 | … | 14:31 | … | 15:21 | … | … | 17:26 | … | ||||
| 12:51 | … | 14:41 | … | 15:31 | … | … | 17:36 | … | ||||
| 13:12 | … | ↓ | … | 15:52 | … | … | 17:57 | … | ||||
| 13:16 | … | … | 15:56 | … | … | 18:01 | … | |||||
| ↓ | … | 15:01 | … | ↓ | … | … | ↓ | … | ||||
| … | 15:03 | … | … | … | … | |||||||
| … | 15:08 | … | 16:40 | … | … | … | ||||||
| … | 15:10 | … | 16:42 | … | … | … | ||||||
| 13:22 | … | 15:18 | … | 16:02 | 16:50 | … | … | 18:07 | … | |||
| 13:23 | … | 15:19 | … | 16:03 | 16:51 | … | … | 18:13 | … | |||
| 13:26 | … | 15:22 | … | 16:06 | 16:54 | … | … | 18:16 | … | |||
| 13:30 | … | 15:26 | … | 16:10 | 16:58 | … | … | 18:20 | … | |||
| 13:45 | 14:30 | 15:34 |→ |
15:35 | 16:25 | 17:06 |→ |
17:30 | 18:20 | 18:29 | 20:20 | |||
| 13:50 | 14:36 | … | 15:41 | 16:30 | … | 17:36 | 18:26 | 18:34 | 20:26 | |||
| 13:59 | 14:46 | … | 15:51 | 16:40 | … | 17:46 | 18:36 | 18:43 | 20:36 | |||
| 14:02 | 14:51 | … | 15:56 | 16:43 | … | 17:51 | 18:41 | 18:46 | 20:41 | |||
| 14:06 | 14:56 | … | 16:01 | 16:47 | … | 17:56 | 18:46 | 18:50 | 20:46 | |||
| 14:09 | 14:59 | … | 16:04 | 16:50 | … | 17:59 | 18:49 | 18:53 | 20:49 | |||
| 朝 来 | 14:13 | 15:02 | … | 16:07 | 16:54 | … | 18:02 | 18:52 | 18:57 | 20:52 | ||
| 技 能 学 校 前 | 14:17 | 15:06 | … | 16:11 | 16:58 | … | 18:06 | 18:56 | 19:01 | 20:56 | ||
| 14:21 | 15:12 | … | 16:17 | 17:02 | … | 18:12 | 19:02 | 19:05 | 21:02 | |||
| 14:22 | 15:13 | … | 16:18 | 17:04 | … | 18:13 | 19:03 | 19:07 | 21:03 | |||
| 14:31 | 15:18 | … | 16:23 | 17:12 | … | 18:21 | 19:08 | 19:15 | 21:08 | |||
| 14:41 | … | … | … | 17:22 | … | … | … | … | … |
| 滝尻 | 栗栖川 | 牛馬 童子 |
なかへち 美術館 |
近露 王子 |
野中の 清水 |
小広 王子 |
旧道 小広峠 |
野中 一方杉 |
小広峠 | 湯峰 温泉 |
渡瀬 温泉 |
川湯 温泉 |
本宮 大社 |
発心門 王子 |
|
| 田辺駅発 | 930円 | 1,000円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,450円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,450円 | 1,500円 | 1,900円 | 1,850円 | 1,850円 | 2,000円 | 2,250円 |
| 本宮大社発 | 1,450円 | 1,400円 | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 960円 | 860円 | 830円 | 950円 | 830円 | 290円 | 290円 | 290円 | ←→ | 450円 |