西⇔東平(丹生の川線)
|
■運賃表
|
| 6:08 | … | 9:57 | 11:47 | 13:37 | 15:07 | 17:57 | |
| 6:09 | … | 9:58 | 11:48 | 13:38 | 15:08 | 17:58 | |
| 6:13 | 8:24 | 10:04 | 11:54 | 13:44 | 15:14 | 18:04 | |
| 6:15 | 8:26 | 10:06 | 11:56 | 13:46 | 15:16 | 18:06 | |
| 6:19 | 8:30 | 10:10 | 12:00 | 13:50 | 15:20 | 18:10 | |
| 6:23 | 8:34 | 10:14 | 12:04 | 13:54 | 15:24 | 18:14 | |
| 6:27 | 8:40 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | 15:30 | 18:20 | |
| 6:29 | 8:42 | 10:22 | 12:12 | 14:02 | 15:32 | 18:22 | |
| 6:32 | 8:45 | 10:25 | 12:15 | 14:05 | 15:35 | 18:25 | |
| 6:34 | 8:47 | 10:27 | 12:17 | 14:07 | 15:37 | 18:27 | |
| 6:37 | 8:51 | 10:31 | 12:21 | 14:11 | 15:41 | 18:31 | |
| 6:45 | 8:59 | 10:39 | 12:29 | 14:19 | 15:49 | 18:39 | |
| 6:50 | 9:04 | 10:44 | 12:34 | 14:24 | 15:54 | 18:44 | |
| 6:54 | 9:08 | 10:51 | 12:38 | 14:31 | 15:58 | 18:48 | |
| ↓ | ↓ | … | 12:41 | 日・祝日 休み |
16:01 | … | |
| 7:06 | 9:20 | … | 12:56 | 16:16 | … |
| 7:11 | 9:25 | … | 13:01 | 日・祝日 休み |
16:21 | … | |
| 7:22 | 9:36 | … | ↓ | ↓ | … | ||
| 7:25 | 9:39 | 10:56 | 13:09 | 14:36 | 16:29 | 18:53 | |
| 7:27 | 9:41 | 10:58 | 13:11 | 14:38 | 16:31 | 18:55 | |
| 7:34 | 9:48 | 11:05 | 13:18 | 14:45 | 16:38 | 19:02 | |
| 7:42 | 9:56 | 11:13 | 13:26 | 14:53 | 16:46 | 19:10 | |
| 7:45 | 9:59 | 11:16 | 13:29 | 14:56 | 16:49 | 19:13 | |
| 7:46 | 10:00 | 11:17 | 13:30 | 14:57 | 16:50 | 19:14 | |
| 7:49 | 10:03 | 11:20 | 13:33 | 15:00 | 16:53 | 19:17 | |
| 7:55 | 10:09 | 11:26 | 13:39 | 15:06 | 16:59 | 19:23 | |
| 7:57 | 10:11 | 11:28 | 13:41 | 15:08 | 17:01 | 19:25 | |
| 8:02 | 10:16 | 11:33 | 13:46 | 15:13 | 17:06 | 19:30 | |
| 8:05 | 10:19 | 11:36 | 13:49 | 15:16 | 17:09 | 19:33 | |
| 8:11 | 10:25 | 11:42 | 13:55 | 15:22 | 17:15 | 19:39 | |
| … | 10:27 | 11:44 | 13:57 | 15:24 | … | 19:41 | |
| … | 10:32 | 11:49 | 14:02 | 15:29 | … | 19:44 |
| 本社 | 紀南病院 | 新万団地 | ショッピング | 闘鶏神社 | 紀伊田辺 | 栄町 | 江川大橋 | 明洋前 | 芳養駅 | 中芳養 | 日向 | 東郷 | 古屋谷 | 上小垣 | |
| 紀伊田辺 | 150円 | 200円 | 190円 | 150円 | 150円 | … | 150円 | 150円 | 240円 | 290円 | 430円 | 570円 | 630円 | 680円 | 760円 |
| 紀南病院 | 150円 | … | 150円 | 190円 | 200円 | 200円 | 240円 | 250円 | 330円 | 370円 | 570円 | 690円 | 750円 | 810円 | 890円 |
| 龍神温泉⇔大熊(大熊線) 日祝休み
|
■運賃表
|
ヤマセミ温泉ゆき・かえり時刻(モデル)
|
■運賃表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||