線 バ ス |
|||||||||||||
| 401 | … | … | … | 402 | … | 92 | … | 403 | … | ||||
| … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ||||
| 6:21 | … | … | … | 9:12 | … | … | … | … | 12:12 | … | |||
| 6:31 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:25 | 10:20 | … | 11:15 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | |||
| 6:34 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 9:28 | 10:23 | … | 11:18 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | |||
| 6:35 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 9:30 | 10:24 | … | 11:19 | 11:30 | 12:30 | 13:19 | |||
| 技 能 学 校 前 | 6:39 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 9:34 | 10:30 | … | 11:25 | 11:34 | 12:34 | 13:25 | ||
| 朝 来 | 6:43 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 9:39 | 10:34 | … | 11:29 | 11:39 | 12:39 | 13:29 | ||
| 6:46 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 9:42 | 10:38 | … | 11:33 | 11:42 | 12:42 | 13:33 | |||
| 6:49 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 9:45 | 10:40 | … | 11:35 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | |||
| 6:53 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 9:49 | 10:45 | … | 11:40 | 11:49 | 12:49 | 13:40 | |||
| 6:56 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:53 | 10:51 | … | 11:46 | 11:53 | 12:53 | 13:46 | |||
| 7:05 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 10:02 | 11:01 | … | 11:56 | 12:02 | 13:02 | 13:56 | |||
| 7:11 | 7:47 | 8:17 | 8:50 | 10:08 | 11:07 |→ |
11:15 | 12:02 | 12:03 | 13:08 | 14:02 | |||
| 7:18 | … |
|
… | 10:23 | … | 11:23 | … | 12:16 | 13:23 | … | |||
| 7:21 | … | … | 10:26 | … | 11:26 | … | 12:19 | 13:26 | … | ||||
| 7:24 | … | … | 10:29 | … | 11:29 | … | 12:27 | 13:29 | … | ||||
| 7:30 | … | … | 10:32 | … | 11:32 | … | 12:27 | 13:32 | … | ||||
| ↓ | … | … | ↓ | … | 11:40 | … | 12:35 | ↓ | … | ||||
| … | … | … | 11:42 | … | 12:37 | … | |||||||
| … | … | … | … | … | 12:41 | … | |||||||
| … | … | … | … | … | 12:44 | … | |||||||
| 7:34 | … | … | 10:36 | … | … | … | ↓ | 13:36 | … | ||||
| 7:38 | … | … | 10:40 | … | … | … | 13:40 | … | |||||
| 8:03 | … | … | 11:03 | … | … | … | 13:08 | 14:03 | … | ||||
| 8:09 | … | … | 11:09 | … | … | … | 13:13 | 14:09 | … | ||||
| 8:10 | … | … | 11:10 | … | … | … | 13:15 | 14:10 | … | ||||
| 8:13 | … | … | 11:14 | … | … | … | 13:19 | 14:14 | … | ||||
| 8:19 | … | … | 11:19 | … | … | … | 13:24 | 14:19 | … | ||||
| 8:24 | … | … | 11:24 | … | … | … | 13:29 | 14:25 | … | ||||
| 8:37 | … | … | 11:37 | … | … | … | 13:42 | … | … |
線 バ ス |
||||||||||||||
| … | 古道3号 | … | 93 | 404 | … | … | 94 | … | … | |||||
| … | ★ | … | ▲ | … | … | … | ▲◎ | … | … | |||||
| … | … | … |
|
16:12 | … | … |
|
… | … | |||||
| 14:40 | … | 15:15 | 16:25 | 17:15 | 18:20 | 19:40 | 21:22 | |||||||
| 14:43 | … | 15:18 | 16:28 | 17:18 | 18:23 | 19:43 | 21:25 | |||||||
| 14:44 | … | 15:19 | 16:31 | 17:19 | 18:24 | 19:44 | 21:26 | |||||||
| 技 能 学 校 前 | 15:50 | … | 15:25 | 16:35 | 17:25 | 18:30 | 19:50 | 21:32 | ||||||
| 朝 来 | 15:54 | … | 15:29 | 16:43 | 17:29 | 18:34 | 19:54 | 21:36 | ||||||
| 15:58 | … | 15:33 | 16:46 | 17:33 | 18:38 | 19:58 | 21:40 | |||||||
| 15:00 | … | 15:35 | 16:49 | 17:35 | 18:40 | 20:00 | 21:42 | |||||||
| 15:05 | … | 15:40 | 16:53 | 17:40 | 18:45 | 20:05 | 21:47 | |||||||
| 15:11 | … | 15:46 | 16:57 | 17:46 | 18:51 | 20:11 | 21:53 | |||||||
| 15:21 | … | 15:56 | 17:06 | 17:56 | 19:01 | 20:21 | 22:03 | |||||||
| 15:27 |→ |
15:45 | 16:02 |→ |
16:10 | 17:12 | 18:05 | 19:09 |→ |
19:10 | 20:27 | 22:09 | |||||
| … | 15:53 | … | 16:18 | 17:20 | … | … | 19:18 | … | … | |||||
| … | 15:56 | … | 16:21 | 17:23 | … | … | 19:21 | … | … | |||||
| … | 15:59 | … | 16:24 | 17:26 | … | … | 19:24 | … | … | |||||
| … | 16:02 | … | 16:27 | 17:32 | … | … | 19:27 | … | … | |||||
| … | 16:10 | … | 16:35 | ↓ | … | … | 19:35 | … | … | |||||
| … | 16:12 | … | 16:37 | … | … | 19:37 | … | … | ||||||
| … | 16:16 | … | … | … | … | … | … | … | ||||||
| … | 16:19 | … | … | … | … | … | … | … | ||||||
| … | ↓ | … | … | 17:36 | … | … | … | … | … | |||||
| … | … | … | 17:40 | … | … | … | … | … | ||||||
| … | 16:43 | … | … | 18:03 | … | … | … | … | … | |||||
| … | 16:49 | … | … | 18:09 | … | … | … | … | … | |||||
| … | 16:50 | … | … | 18:10 | … | … | … | … | … | |||||
| … | 16:54 | … | … | 18:14 | … | … | … | … | … | |||||
| … | 17:02 | … | … | 18:19 | … | … | … | … | … | |||||
| … | … | … | … | 18:27 | … | … | … | … | … | |||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 滝尻 | 栗栖川 | 牛馬 童子 |
なかへち 美術館 |
近露 王子 |
野中の 清水 |
小広 王子 |
旧道 小広峠 |
野中 一方杉 |
小広峠 | 湯峰 温泉 |
渡瀬 温泉 |
川湯 温泉 |
本宮 大社 |
発心門 王子 |
|
| 田辺駅発 | 930円 | 1,000円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,450円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,450円 | 1,500円 | 1,900円 | 1,850円 | 1,850円 | 2,000円 | 2,250円 |
| 本宮大社発 | 1,450円 | 1,400円 | 1,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 960円 | 860円 | 830円 | 950円 | 830円 | 290円 | 290円 | 290円 | ←→ | 450円 |