■龍神バス 時刻表<平成19年4月1日改正> 案内所:本社 TEL0739-(22)2100
田辺→芳養・堺・みなべ・龍神温泉
※注意 赤字:虎ヶ峰線
本社・あけぼの 6:34 7:02 10:40 12:50 15:25 16:55
紀 南 病 院 6:39 7:07 10:47 12:57 15:32 17:02
紀 伊 田 辺 6:49 7:20 11:00 13:10 15:45 17:15
栄   町 6:51 7:22 11:02 13:12 15:47 17:17
江 川 大 橋 6:53 7:25 11:05 13:15 15:50 17:20
明 洋 前 6:55 7:27 11:07 13:17 15:52 17:22
芳 養 駅 6:59 7:31 11:11 13:21 15:56 17:27
南 部 駅 7:09 7:44 11:22 13:32 16:07 17:40
西 本 庄 7:18 7:51 11:31 13:41 16:16 17:49
受   領 7:59
高城公民館 7:30





11:43 13:53 16:28 18:01
神 の 川 7:36 11:49 13:59 16:34 18:07
清   川 7:43 11:56 14:06 16:41 18:14
福   井 7:59 12:12 14:22 16:57 18:30
柳   瀬 8:15 12:21 14:31 17:06 18:39
西 8:21 12:30

温泉方面は
お乗換え
12:33 14:40 15:33 17:15

温泉方面は
お乗換え
17:18 18:48

温泉方面は
お乗換え
18:48
新 宮 代 12:39





15:39 17:24 18:54
広 井 原 8:33 12:41 15:41 17:26 18:56
国   戸 8:45 12:47 15:47 17:32 19:02
龍 神 温 泉 8:50 12:52 15:52 17:37 19:07
季 楽 里 8:58 12:57 15:57 17:42 19:12


龍神温泉・みなべ・堺・芳養→田辺
※注意 赤字:虎ヶ峰線
季 楽 里





7:43 15:30





16:35
龍 神 温 泉 7:48 15:35 16:40
国   戸 7:53 15:40 16:45
広 井 原 7:58 15:45 16:58
新 宮 代 8:01 15:48
西 6:45 8:10

温泉方面は
お乗換え
8:10 12:14 15:54

温泉方面は
お乗換え
16:16 17:09
柳   瀬 6:51 8:16 12:20 16:22 17:15
福   井 7:00 8:25 12:29 16:31 17:31
清   川 7:16 8:41 12:45 16:47 17:47
神 の 川 7:22 8:47 12:51 16:53 17:53
高城公民館 7:28 8:53 12:57 16:59 17:59
受   領 7:59
西 本 庄 7:39 8:06 9:04 13:08 17:10 18:10
南 部 駅 7:51 8:24 9:16 13:20 17:22 18:22
芳 養 駅 8:00 8:33 9:25 13:29 17:31 18:31
明 洋 前 8:03 8:36 9:28 13:32 17:34 18:34
元   町 8:04 8:37 9:29 13:33 17:35 18:35
栄   町 8:07 8:40 9:32 13:36 17:38 18:38
紀 伊 田 辺 8:15 8:48 9:40 13:44 17:46 18:46
紀 南 病 院 8:25 9:02 9:50 13:54 17:56 18:56
本社・あけぼの 8:32 9:09 9:57 14:01 18:03 19:03



■運賃表
本社 紀南病院 紀伊田辺 栄町 江川大橋 明洋前 芳養駅 南部駅 西本庄 受領 高城公民館 神の川 清川 福井 柳瀬 西 広井原 国戸 龍神温泉 季楽里
紀伊田辺 150円 200円 150円 150円 240円 290円 500円 700円 830円 920円 1,030円 1,160円 1,400円 1,200円 1,300円 1,460円 1,580円 1,700円 1,700円
紀南病院 150円 200円 240円 250円 330円 370円 530円 790円 920円 1,000円 1,110円 1,230円 1,460円 1,220円 1,310円 1,490円 1,600円 1,700円 1,720円


戻る